Isin | Nome | Emittente | Scadenza | Sottostanti | Prossima Data Rilevamento | Cedola % | Mercato | ex_date | Data rilevamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT0006768417 | PHOENIX MEMORY MAXI COUPON | Marex Financial | 2029-04-12 | Eurostoxx Banks iShares China Large-Cap Etf Nasdaq 100 Nikkei 225 | 2025-05-14 | 13 | CERT-X | 2025-05-12 | INCOND. |
XS2940990935 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-02-16 | BPER Banca Eni STMicroelectronics (MI) | 2025-05-16 | 20 | CERT-X | 2025-05-13 | INCOND. |
XS2942720975 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-02-16 | Banca MPS BPER Banca Intesa Sanpaolo | 2025-05-16 | 20 | CERT-X | 2025-05-13 | INCOND. |
NLBNPIT2FHN6 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-03-08 | BPER Banca Intesa Sanpaolo Unicredit | 2025-05-16 | 20 | SEDEX | 2025-05-13 | INCOND. |
NLBNPIT2FHO4 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-03-08 | Banco BPM BPER Banca Mediobanca | 2025-05-16 | 20 | SEDEX | 2025-05-13 | INCOND. |
NLBNPIT2FHP1 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-03-08 | Banca MPS Fineco Intesa Sanpaolo Unicredit | 2025-05-16 | 20 | SEDEX | 2025-05-13 | INCOND. |
NLBNPIT2FHQ9 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-03-08 | Enel Generali Leonardo Unicredit | 2025-05-16 | 20 | SEDEX | 2025-05-13 | INCOND. |
NLBNPIT2FHR7 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-03-08 | Eni Moncler Poste Italiane STMicroelectronics (MI) | 2025-05-16 | 19 | SEDEX | 2025-05-13 | INCOND. |
NLBNPIT2FHS5 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-03-08 | DiaSorin Pirelli & C Stellantis Tenaris | 2025-05-16 | 20 | SEDEX | 2025-05-13 | INCOND. |
NLBNPIT2FHT3 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-03-08 | Airbus Leonardo Rheinmetall Thales | 2025-05-16 | 20 | SEDEX | 2025-05-13 | INCOND. |
NLBNPIT2FHU1 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-03-08 | BMW Byd Porsche AG Renault | 2025-05-16 | 20 | SEDEX | 2025-05-13 | INCOND. |
NLBNPIT2FHV9 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-03-08 | C3.AI Cisco Microsoft | 2025-05-16 | 20 | SEDEX | 2025-05-13 | INCOND. |
NLBNPIT2FHW7 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Bnp Paribas | 2029-03-08 | Advanced Micro Devices ASML Holding Tesla | 2025-05-16 | 20 | SEDEX | 2025-05-13 | INCOND. |
DE000UG3NXK5 | CASH COLLECT MAXI COUPON STEP DOWN | Unicredit | 2027-11-18 | Banca MPS BPER Banca Intesa Sanpaolo | 2025-05-22 | 15 | SEDEX | 2025-05-20 | INCOND. |
DE000VK1VL41 | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON | Vontobel | 2030-04-16 | Enel Eni Generali Unicredit | 2025-05-19 | 23 | SEDEX | 2025-05-21 | 2025-05-19 |
CH1423928089 | EXPRESS MAXI COUPON | Leonteq Securities | 2029-04-16 | BPER Banca Eni Intesa Sanpaolo Unicredit | 2025-05-19 | 35 | CERT-X | 2025-05-22 | 2025-05-19 |
IT0006768805 | PHOENIX MEMORY MAXI COUPON | Natixis | 2028-05-16 | Banco BPM BPER Banca Intesa Sanpaolo Unicredit | 2025-05-30 | 25 | SEDEX | 2025-06-11 | 2025-05-30 |
