
Database dei prodotti oggetto dei sondaggi di Bloom
Certificati di Investimento
POS. | ISIN β¬ | Emittente β¬ | Tipologia β¬ | Sottostanti β¬ | Cedole (% p.a.) β¬ | Barriera capitale β¬ | Barriera cedola β¬ | Callable β¬ | Trigger autocall β¬ | Scadenza β¬ | Costi sul KID β¬ | Settore β¬ | VOTO β¬ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
π | π Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 10 | 50 | 50 | Autocall | da 97% a 71% | 28/07/2027 | 1,73% (31/03/25) | Indici settoriali | 3 | 0 | 0 | 1 |
π | π Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 8 | 50 | 55 | Autocall | da 100% a 79% | 10/10/2030 | 1,49% (31/03/25) | Indici | 6 | 1 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 8 | 55 | 55 | Autocall | da 100% a 85% | 08/05/2029 | 1,49% (31/03/25) | Indici | 4 | 0 | 1 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY MAXI COUPON | π Accedi per visualizzare | (1Β°) 12% + (2Β°) 16% | 55 | 55 | Autocall | 100% | 22/03/2028 | 4,03% (31/03/25) | Misto America | 3 | 0 | 0 | 1 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20 | 50 | 50 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 2,4% (31/03/25) | Misto | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20 | 50 | 50 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 2,05% (31/03/25) | Misto | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20 | 55 | 55 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 1,7% (31/03/25) | Automotive | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20 | 60 | 60 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 1,43% (31/03/25) | ReArm | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20 | 60 | 60 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 0% (31/03/25) | Misto | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 19 | 60 | 60 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 0,58% (31/03/25) | Misto | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20 | 60 | 60 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 0,67% (31/03/25) | Bancario | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20 | 50 | 50 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 2,91%(31/03/25) | Bancario | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20 | 55 | 55 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 1,57%(31/03/25) | Bancario | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20 | 60 | 60 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 0,66% (31/03/25) | Bancario | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20 | 55 | 55 | Autocall | dal 100% al 75% | 16/02/2029 | 2,99% (31/03/25) | Bancario | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20 | 55 | 55 | Autocall | dal 100% al 75% | 16/02/2029 | 1,13% (31/03/25) | Misto | 10.4 | 0 | 2 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | EXPRESS MAXI COUPON | π Accedi per visualizzare | 30 | 60 | 35 | Autocall | 100% | 12/03/2029 | 2% (29/03/2025) | Misto | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | EXPRESS MAXI COUPON | π Accedi per visualizzare | 35 | 60 | 35 | Autocall | 100% | 06/03/2029 | 2% (29/03/2025) | Italia | 15.6 | 2 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 7.6 | 55 | 60 | Autocall | dal 100% al 79% | 19/03/2031 | 1,52% (31/03/25) | Indici | 4 | 0 | 1 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 9.204 | 50 | 55 | Autocall | dal 100% al 71% | 30/12/2027 | 1,5% (31/03/25) | Indici settoriali | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 8.208 | 50 | 55 | Autocall | dal 100% al 73,5% | 27/03/2030 | 1,8% (29/03/25) | Indici settoriali | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 7.656 | 50 | 60 | Autocall | dal 100% al 73,5% | 27/03/2030 | 1,8% (28/03/25) | Indici | 3 | 0 | 0 | 1 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | π Accedi per visualizzare | 15 | 60 | 60 | Softcallable | No | 17/05/2027 | 1% (28/03/25) | Misto | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | π Accedi per visualizzare | 15 | 50 | 50 | Softcallable | No | 16/12/2026 | 1% (28/03/25) | Misto | 6 | 1 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 15 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 62% | 16/03/2028 | 0,13% (28/03/25) | Misto | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 12.72 | 40 | 50 | Autocall | dal 100% al 69% | 09/02/2028 | 1,61% (28/03/25) | Bancario | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 17.4 | 50 | 50 | Autocall | dal 95% al 74% | 24/03/2027 | 0,58% (28/03/25) | ReArm Europa | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 13.8 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 75% | 30/03/2027 | 2,10% (28/03/25) | Misto Germania | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 20.4 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 78% | 05/10/2026 | 0,28% (28/03/25) | Misto Italia | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 23.04 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 75% | 08/03/2027 | 1,99% (28/03/25) | Misto Italia | 9.1 | 0 | 1 | 1 |
π | π Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 12.6 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 75% | 08/03/2027 | 1,25% (28/03/25) | Misto Francia | 4 | 0 | 1 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 7.8 | 50 | 60 | Autocall | dal 100% al 73,5% | 27/03/2030 | 1,8% (24/03/25) | Indici settoriali | 6 | 1 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 18 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 75% | 25/01/2027 | 0,52% (28/03/25) | Misto Italia | 6 | 1 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE TCM | π Accedi per visualizzare | 12 | 40 | 50 | Softcallable | No | 26/03/2029 | 2,0% (28/03/25) | Bancario | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY AIRBAG SOFTCALLABLE | π Accedi per visualizzare | 12 | 60 | 60 | Softcallable | No | 18/04/2028 | 0,5% (28/03/25) | Bancario | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | π Accedi per visualizzare | 12 | 60 | 60 | Softcallable | No | 06/11/2028 | 0,5% (28/03/25) | Bancario/Finanziario | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | π Accedi per visualizzare | 9 | 50 | 50 | Softcallable | No | 17/01/2028 | 1,6% (28/03/25) | Assicurativo | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | π Accedi per visualizzare | 9 | 60 | 60 | Softcallable | No | 09/08/2028 | 0,5% (28/03/25) | Bancario | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN | π Accedi per visualizzare | 12 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 74% | 24/03/2027 | 0,74% (28/03/25) | Misto Italia | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | π Accedi per visualizzare | 6.996 | 60 | 60 | Softcallable | No | 24/07/2028 | 0,5% (28/03/25) | Indici | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | π Accedi per visualizzare | 8.04 | 60 | 60 | Softcallable | No | 05/07/2027 | 0,5% (28/03/25) | Finanziario | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | EFG | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | π Accedi per visualizzare | 6.996 | 60 | 60 | Softcallable | No | 15/03/2027 | 0,5% (28/03/25) | Utilities | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | EFG | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | π Accedi per visualizzare | 8.04 | 60 | 60 | Softcallable | No | 12/03/2027 | 1,7% (28/03/25) | Consumer Staples America | 0 | 0 | 0 | 0 |
π | π Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | π Accedi per visualizzare | 8.04 | 60 | 60 | Softcallable | No | 08/03/2027 | 0,5% (28/03/25) | Misto Italia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Per un veloce confronto, ogni colonna è ordinabile, in modo crescente o decrescente, cliccando sull'intestazione; la tabella è flitrabile per categoria, cioè per raggruppamento di ogni sondaggio.
Utilizzare il campo di RICERCA per selezionare automaticamente una voce in qualsiasi campo.
Non hai trovato l’ISIN che cercavi?
PROPONI UN PRODOTTO tra quelli dei nostri partner
Invia l’ISIN che vuoi candidare. L’invio Γ¨ in forma anonima.
N.B.: La redazione di Bloom Events selezionerΓ , a sua discrezione, quelli che riterrΓ adatti ai sondaggi proposti. Verranno valutati solo prodotti dei partner commerciali di Bloom.
Il Sito Bloom Events ha lo scopo di condividere le opinioni degli autori su argomenti legati alla finanza personale, alla gestione del risparmio e agli investimenti e non intende in alcun modo influenzare le decisioni di investimento altrui e non va in alcun modo inteso come ricerca, sollecitazione, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti. Laddove alcuni contenuti del Sito forniscano una βraccomandazione esplicita o implicitaβ, la stessa deve essere intesa come temporanea e riferita esclusivamente e limitatamente al momento della sua pubblicazione o comunicazione. Gli scenari, le presunzioni di calcolo, i dati e le performance passate, i prezzi stimati, gli esempi dei potenziali ricavi o le valutazioni hanno valore meramente illustrativo/informativo, senza alcuna garanzia che tali scenari o ricavi potenziali possano verificarsi o essere conseguiti. In ogni caso, Bloom Events non Γ¨ responsabile per qualsiasi perdita o danno, diretto o indiretto, che possa derivare dallβutilizzo dei contenuti presenti e pubblicati sul Sito.
Si invita a consultare lβinformativa disponibile sul sito o a contattare la Redazione per maggiori informazioni e chiarimenti, tramite i recapiti presenti nella sezione βContattiβ.