Bloom Charts
Le classifiche, sempre aggiornate, dei certificati in quotazione votati dalla nostra community.
Maxicoupon



POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto | Votazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accedi per visualizzare | Leonteq | EXPRESS MAXI COUPON | Accedi per visualizzare | 35.00 | 60 | 35 | No | Assente | 12/27/2029 | 1.30% | Italia | 15.6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | EXPRESS MAXI COUPON | Accedi per visualizzare | 35.00 | 60 | 35 | No | Assente | 11/22/2028 | 1.10% | Italia | 11.7 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Vontobel | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON | Accedi per visualizzare | 20.00 | 60 | 60 | Autocall | 100% | 12/31/2009 | 3% | Utilities | 0 | ![]() ![]() ![]() |
Rendimento alto (>12% di flusso cedolare)



POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto | Votazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accedi per visualizzare | EFG International | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 12.00 | 50 | 50 | Si | 50 | 9/1/2026 | 1.2 | Automotive | 6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | EFG International | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12.00 | 60 | 60 | Autocall | 60 | 9/4/2026 | 1.7 | Misto | 6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12.96 | 55 | 55 | Autocall | 55 | 9/24/2026 | 1.6 | Misto | 6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12.60 | 55 | 55 | Autocall | 55 | 9/30/2026 | 1.4 | Energetici | 4 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | PHOENIX MEMORY CALLABLE | Accedi per visualizzare | 12.00 | 50 | 50 | Si | 50 | 14/10/2026 | 1.15 | Moda | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | PHOENIX MEMORY CALLABLE | Accedi per visualizzare | 12,24 | 50 | 50 | Si | 50 | 8/18/2026 | 0.5 | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq Securities | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 12.00 | 50 | 50 | Si | 50 | 8/31/2026 | 1 | Cina | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex Financial | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12.84 | 50 | 50 | Autocall | 50 | 9/2/2026 | 1.3 | Automotive | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | EFG International | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 12.00 | 50 | 50 | Si | 50 | 9/14/2026 | 0.9 | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | PHOENIX MEMORY CALLABLE | Accedi per visualizzare | 12.00 | 50 | 50 | Si | 50 | 14/10/2026 | 0.9 | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq Securities | PHOENIX MEMORY ONE STAR STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12.00 | 60 | 60 | Autocall | 60 | 29/10/2026 | 2.2 | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq Securities | PHOENIX MEMORY ONE STAR STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12.00 | 60 | 60 | Autocall | 60 | 11/4/2026 | 1.3 | Energetici | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq Securities | PHOENIX MEMORY ONE STAR STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12.00 | 60 | 60 | Autocall | 60 | 11/9/2026 | 1.5 | Italia | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY CALLABLE | Accedi per visualizzare | 12.60 | 50 | 50 | Si | 50 | 18/11/2026 | 1.8 | Italia | 0 | ![]() ![]() ![]() |
Rendimento basso (<6% di flusso cedolare)



POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto | Votazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.52 | 60 | - | Autocall | Decrescente | 11/22/2027 | 1.2 | Finanziario | 6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Mediobanca | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.76 | 60 | - | Autocall | Decrescente | 12/2/2026 | 0.5 | Finanziario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.04 | 55 | - | Autocall | Decrescente | 12/2/2026 | 1 | Finanziario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Mediobanca | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.52 | 65 | - | Autocall | Decrescente | 11/29/2027 | 1.3 | Consumi non ciclici | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.40 | 60 | - | Autocall | Decrescente | 11/29/2027 | 1.7 | Telecomunicazioni | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.16 | 60 | - | Autocall | Decrescente | 11/29/2027 | 0.9 | Moda | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | FIXED CASH COLLECT STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.64 | 55 | - | No | Assente | 12/13/2027 | 1.6 | Difesa | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY | Accedi per visualizzare | 5.76 | 80 | 85 | Autocall | 100 | 12/16/2027 | 1.4 | Indici | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | PHOENIX MEMORY | Accedi per visualizzare | 4.00 | 60 | 60 | Autocall | 100 | 21/12/2029 | 0.9 | Indici | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex Financial | PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 5.52 | 55 | 55 | Autocall | Decrescente | 3/1/2030 | 1.15 | Indici | 0 | ![]() ![]() ![]() |
Rendimento medio (6-12% di flusso cedolare)



POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto | Votazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accedi per visualizzare | Barclays | ALL COUPON CASH COLLECT MEMORY CONVERTIBLE | Accedi per visualizzare | 9.52 | 55 | 60 | Autocall | 100% | 1/4/2027 | 1.6 | Misto | 6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex Financial | PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 9.12 | 50 | 50 | Autocall | Decrescente | 19/12/2029 | 1.8 | Assicurativo | 6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq Securities | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 9.00 | 60 | 60 | Si | Assente | 2/12/2027 | 0.9 | Automotive | 4 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex Financial | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 10.08 | 40 | 50 | Autocall | Decrescente | 9/29/2027 | 1.4 | Finanziario | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 10.08 | 40 | - | Autocall | Decrescente | 16/12/2027 | 1.15 | Finanziario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq Securities | PHOENIX MEMORY ONE STAR STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 8.04 | 60 | 60 | Autocall | Decrescente | 20/12/2027 | 2.2 | Assicurativo | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY CALLABLE | Accedi per visualizzare | 9.60 | 50 | 50 | Si | Assente | 1/19/2028 | 1.3 | Finanziario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY CALLABLE | Accedi per visualizzare | 10.20 | 50 | 50 | Si | Assente | 1/19/2028 | 1.5 | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex Financial | PHOENIX MEMORY AIRBAG STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 9.48 | 50 | 50 | Autocall | Decrescente | 26/7/2030 | 1 | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Unicredit | FIXED CASH COLLECT | Accedi per visualizzare | 8.40 | 60 | - | No | Assente | 12/11/2025 | 0.5 | Farmaceutico | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | FIXED CASH COLLECT AIRBAG CONVERTIBLE | Accedi per visualizzare | 8.40 | 85 | - | No | Assente | 12/16/2025 | 1 | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 8.52 | 60 | Prime 0%, poi 70% | Autocall | Decrescente | 12/4/2026 | 1.2 | Pagamenti elettronici | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq Securities | FIXED CASH COLLECT AIRBAG STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 9.52 | 50 | - | No | Assente | 12/9/2026 | 1.3 | Energetici | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | PHOENIX MEMORY AIRBAG | Accedi per visualizzare | 8.40 | 70 | 70 | Autocall | 100% | 12/14/2026 | 1.7 | Tecnologici | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex Financial | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 10.80 | 60 | 60 | Autocall | Decrescente | 12/23/2026 | 0.9 | Indici | 0 | ![]() ![]() ![]() |