
Le preferenze espresse dagli iscritti sui prodotti dei nostri partner



POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto |
Votazione
i
Come Votare
Versione desktop: Puoi votare trascinando le medaglie sulle medagliette. Puoi trascinare anche le medagliette già assegnate.
Versione mobile: Puoi votare cliccando direttamente sulla medaglietta al lato del prodotto.
Ogni utente ha a disposizione 3 voti per ogni categoria: 1 oro, 1 argento e 1 bronzo. Non si può votare ad es. 2 oro nella stessa categoria. In quel caso il sistema toglierà il voto oro precedentemente assgnato e lo aggiungerà al nuovo prodotto scelto
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 18 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 75% | 25/01/2027 | 0,52% (28/03/25) | Misto Italia | 16.9 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 15 | 50 | 50 | Softcallable | No | 16/12/2026 | 1% (28/03/25) | Misto | 10.8 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12.6 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 75% | 08/03/2027 | 1,25% (28/03/25) | Misto Francia | 9.6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 15 | 60 | 60 | Softcallable | No | 17/05/2027 | 1% (28/03/25) | Misto | 6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 23.04 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 75% | 08/03/2027 | 1,99% (28/03/25) | Misto Italia | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 74% | 24/03/2027 | 0,74% (28/03/25) | Misto Italia | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20.4 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 78% | 05/10/2026 | 0,28% (28/03/25) | Misto Italia | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Barclays | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 13.8 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 75% | 30/03/2027 | 2,10% (28/03/25) | Misto Germania | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 17.4 | 50 | 50 | Autocall | dal 95% al 74% | 24/03/2027 | 0,58% (28/03/25) | ReArm Europa | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 12.72 | 40 | 50 | Autocall | dal 100% al 69% | 09/02/2028 | 1,61% (28/03/25) | Bancario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 15 | 60 | 60 | Autocall | dal 95% al 62% | 16/03/2028 | 0,13% (28/03/25) | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |



POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto |
Votazione
i
Come Votare
Versione desktop: Puoi votare trascinando le medaglie sulle medagliette. Puoi trascinare anche le medagliette già assegnate.
Versione mobile: Puoi votare cliccando direttamente sulla medaglietta al lato del prodotto.
Ogni utente ha a disposizione 3 voti per ogni categoria: 1 oro, 1 argento e 1 bronzo. Non si può votare ad es. 2 oro nella stessa categoria. In quel caso il sistema toglierà il voto oro precedentemente assgnato e lo aggiungerà al nuovo prodotto scelto
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 7.656 | 50 | 60 | Autocall | dal 100% al 73,5% | 27/03/2030 | 1,8% (28/03/25) | Indici | 10.8 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 7.8 | 50 | 60 | Autocall | dal 100% al 73,5% | 27/03/2030 | 1,8% (24/03/25) | Indici settoriali | 6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 7.6 | 55 | 60 | Autocall | dal 100% al 79% | 19/03/2031 | 1,52% (31/03/25) | Indici | 4 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | EFG | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 6.996 | 60 | 60 | Softcallable | No | 15/03/2027 | 0,5% (28/03/25) | Utilities | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 6.996 | 60 | 60 | Softcallable | No | 24/07/2028 | 0,5% (28/03/25) | Indici | 0 | ![]() ![]() ![]() |



POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto |
Votazione
i
Come Votare
Versione desktop: Puoi votare trascinando le medaglie sulle medagliette. Puoi trascinare anche le medagliette già assegnate.
Versione mobile: Puoi votare cliccando direttamente sulla medaglietta al lato del prodotto.
Ogni utente ha a disposizione 3 voti per ogni categoria: 1 oro, 1 argento e 1 bronzo. Non si può votare ad es. 2 oro nella stessa categoria. In quel caso il sistema toglierà il voto oro precedentemente assgnato e lo aggiungerà al nuovo prodotto scelto
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 8 | 50 | 55 | Autocall | da 100% a 79% | 10/10/2030 | 1,49% (31/03/25) | Indici | 6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 9.204 | 50 | 55 | Autocall | dal 100% al 71% | 30/12/2027 | 1,5% (31/03/25) | Indici settoriali | 6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 8 | 55 | 55 | Autocall | da 100% a 85% | 08/05/2029 | 1,49% (31/03/25) | Indici | 4 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 10 | 50 | 50 | Autocall | da 97% a 71% | 28/07/2027 | 1,73% (31/03/25) | Indici settoriali | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 8.208 | 50 | 55 | Autocall | dal 100% al 73,5% | 27/03/2030 | 1,8% (29/03/25) | Indici settoriali | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 8.04 | 60 | 60 | Softcallable | No | 08/03/2027 | 0,5% (28/03/25) | Misto Italia | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | EFG | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 8.04 | 60 | 60 | Softcallable | No | 12/03/2027 | 1,7% (28/03/25) | Consumer Staples America | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 8.04 | 60 | 60 | Softcallable | No | 05/07/2027 | 0,5% (28/03/25) | Finanziario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 9 | 60 | 60 | Softcallable | No | 09/08/2028 | 0,5% (28/03/25) | Bancario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 9 | 50 | 50 | Softcallable | No | 17/01/2028 | 1,6% (28/03/25) | Assicurativo | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 12 | 60 | 60 | Softcallable | No | 06/11/2028 | 0,5% (28/03/25) | Bancario/Finanziario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY AIRBAG SOFTCALLABLE | Accedi per visualizzare | 12 | 60 | 60 | Softcallable | No | 18/04/2028 | 0,5% (28/03/25) | Bancario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | PHOENIX MEMORY SOFTCALLABLE TCM | Accedi per visualizzare | 12 | 40 | 50 | Softcallable | No | 26/03/2029 | 2,0% (28/03/25) | Bancario | 0 | ![]() ![]() ![]() |



POS. | ISIN | Emittente | Tipologia | Sottostanti | Cedole (% p.a.) | Barriera capitale | Barriera cedola | Callable | Trigger autocall | Scadenza | Costi sul KID | Settore | Voto |
Votazione
i
Come Votare
Versione desktop: Puoi votare trascinando le medaglie sulle medagliette. Puoi trascinare anche le medagliette già assegnate.
Versione mobile: Puoi votare cliccando direttamente sulla medaglietta al lato del prodotto.
Ogni utente ha a disposizione 3 voti per ogni categoria: 1 oro, 1 argento e 1 bronzo. Non si può votare ad es. 2 oro nella stessa categoria. In quel caso il sistema toglierà il voto oro precedentemente assgnato e lo aggiungerà al nuovo prodotto scelto
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accedi per visualizzare | Leonteq | EXPRESS MAXI COUPON | Accedi per visualizzare | 35 | 60 | 35 | Autocall | 100% | 06/03/2029 | 2% (29/03/2025) | Italia | 6 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20 | 55 | 55 | Autocall | dal 100% al 75% | 16/02/2029 | 1,13% (31/03/25) | Misto | 4 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Marex | PHOENIX MEMORY MAXI COUPON | Accedi per visualizzare | (1°) 12% + (2°) 16% | 55 | 55 | Autocall | 100% | 22/03/2028 | 4,03% (31/03/25) | Misto America | 3 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Leonteq | EXPRESS MAXI COUPON | Accedi per visualizzare | 30 | 60 | 35 | Autocall | 100% | 12/03/2029 | 2% (29/03/2025) | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20 | 55 | 55 | Autocall | dal 100% al 75% | 16/02/2029 | 2,99% (31/03/25) | Bancario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20 | 60 | 60 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 0,66% (31/03/25) | Bancario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20 | 55 | 55 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 1,57%(31/03/25) | Bancario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20 | 50 | 50 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 2,91%(31/03/25) | Bancario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20 | 60 | 60 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 0,67% (31/03/25) | Bancario | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 19 | 60 | 60 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 0,58% (31/03/25) | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20 | 60 | 60 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 0% (31/03/25) | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20 | 60 | 60 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 1,43% (31/03/25) | ReArm | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20 | 55 | 55 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 1,7% (31/03/25) | Automotive | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20 | 50 | 50 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 2,05% (31/03/25) | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
| Accedi per visualizzare | Bnp Paribas | CASH COLLECT MEMORY MAXI COUPON STEP DOWN | Accedi per visualizzare | 20 | 50 | 50 | Autocall | dal 100% al 75% | 08/03/2029 | 2,4% (31/03/25) | Misto | 0 | ![]() ![]() ![]() |
VOTO: il punteggio viene calcolato sommando i punteggi parziali di ogni medaglia ricevuta con un coefficiente di premialità crescente in funzione della percentuale di medaglie ricevute sul totale delle medaglie assegnate. La finalità è quella di non penalizzare chi comunque ha ricevuto molte preferenze. Ogni utente ha a disposizione tre e solo tre medaglie per ogni categoria, che può spostare a piacimento: una d'oro, che assegna 6 punti, una d'argento, che assegna 4 punti ed una di bronzo, che assegna 3 punti. Lo scopo è di rendere la votazione più dinamica e la classifica sempre potenzialmente aggiornata, senza che un prodotto si possa piazzare in testa con distacchi incolmabili.
COSTI SUL KID: viene riportato il valore presente sul KID del prodotto. Dato che sono presenti diversi indicatori di costo sintetici, non sempre indicati in egual modo nei diversi documenti, per convenzione ed uniformità è stato preso il "costo una tantum di entrata, in caso di disinvestimento dopo 1 anno", presente nella sezione "composizione dei costi", espresso in percentuale dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.
Il presente sondaggio ha finalità promozionale e riguarda esclusivamente prodotti finanziari selezionati dalla Redazione di Bloom Events tra quelli emessi dai suoi partner commerciali. Le preferenze espresse saranno raccolte in forma anonima e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e saranno utilizzate per finalità promozionali. Il sondaggio non intende in alcun modo influenzare le decisioni di investimento altrui e non va in alcun modo inteso come ricerca, sollecitazione, offerta al pubblico o consulenza in materia di investimenti.
Si invita a consultare l’informativa disponibile sul sito o a contattare la Redazione per maggiori informazioni e chiarimenti, tramite i recapiti presenti nella sezione “Contatti”.